Aktiv ins Wochenende starten? Ab dem 21. Juni 2025 ermöglichen die Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) auf der Buslinie B2 auf ausgewählten Kursen die kostenlose Fahrradmitnahme zwischen Graz, Bad Tatzmannsdorf und Oberwart. Das neue Angebot richtet sich vor allem an Radfahrer:innen, die das Burgenland flexibel und nachhaltig entdecken möchten – sei es für einen Tagesausflug, eine Tour durchs Hügelland oder entspannte Wochenenden.
Der Transport des Fahrrads ist kostenlos – allerdings ist eine Reservierung spätestens 24 Stunden vor der Abfahrt bei der VBB-Hotline (0800 500 805) erforderlich. Die Aktion läuft bis 31. Oktober 2025 und ist Teil des EU-geförderten Projekts „Active2PublicTransport“ (A2PT), das neue Wege für klimafreundliche Mobilität aufzeigen will.
Folgende Verbindungen stehen für die Fahrradmitnahme zur Verfügung:
*Der Ein-und Ausstieg ist für Radfahrende aus organisatorischen Gründen nur an den Haltestellen Graz Dietrichsteinplatz, Bad Tatzmannsdorf Josef-Haydn-Platz und Oberwart Hauptplatz möglich.
B2 | 21.6.-31.6 | ab 01.07.2025 | |||||
Graz | Oberwart | Bad Tatzmannsdorf | Graz | Oberwart | Bad Tatzmannsdorf | ||
Mo-Fr | Mo-Fr | 06:00 | 07:15 | 07:27 | |||
07:30 | 08:45 | 08:57 | 07:30 | 08:45 | 08:57 | ||
12:00 | 13:15 | 13:57 | 12:00 | 13:15 | 13:57 | ||
16:00 | 17:15 | 17:27 | 16:00 | 17:15 | 17:27 | ||
20:00 | 21:15 | 21:27 | 20:00 | 21:15 | 21:27 | ||
Sa | 07:30 | 08:45 | 08:57 | Sa | 07:30 | 08:45 | 08:57 |
12:00 | 13:15 | 13:57 | 12:00 | 13:15 | 13:57 | ||
16:00 | 17:15 | 17:27 | 16:00 | 17:15 | 17:27 | ||
20:00 | 21:15 | 21:27 | 20:00 | 21:15 | 21:27 | ||
So | 07:30 | 08:45 | 08:57 | So | 07:30 | 08:45 | 08:57 |
12:00 | 13:15 | 13:27 | 12:00 | 13:15 | 13:27 | ||
16:00 | 17:15 | 17:27 | 16:00 | 17:15 | 17:27 | ||
20:00 | 21:15 | 21:27 | |||||
Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | Graz | Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | Graz | ||
Mo-Fr | 05:03 | 05:15 | 06:35 | Mo-Fr | 05:03 | 05:15 | 06:35 |
06:03 | 06:15 | 07:35 | 06:03 | 06:15 | 07:35 | ||
08:03 | 08:15 | 09:35 | 08:03 | 08:15 | 09:35 | ||
18:03 | 18:15 | 19:35 | 18:03 | 18:15 | 19:35 | ||
Sa | 05:03 | 05:15 | 06:35 | Sa | 05:03 | 05:15 | 06:35 |
08:03 | 08:15 | 09:35 | 08:03 | 08:15 | 09:35 | ||
12:03 | 12:15 | 13:35 | 12:03 | 12:15 | 13:35 | ||
18:03 | 18:15 | 19:35 | 18:03 | 18:15 | 19:35 | ||
So | 05:03 | 05:15 | 06:35 | So | 05:03 | 05:15 | 06:35 |
08:03 | 08:15 | 09:35 | 08:03 | 08:15 | 09:35 | ||
12:03 | 12:15 | 13:35 | 12:03 | 12:15 | 13:35 | ||
18:03 | 18:15 | 19:35 |
Den gesamten Fahrplan der Buslinie B2 finden Sie hier: Linie B2